Last updated: 2025-05-06
Checks: 7 0
Knit directory: ATAC_learning/
This reproducible R Markdown analysis was created with workflowr (version 1.7.1). The Checks tab describes the reproducibility checks that were applied when the results were created. The Past versions tab lists the development history.
Great! Since the R Markdown file has been committed to the Git repository, you know the exact version of the code that produced these results.
Great job! The global environment was empty. Objects defined in the global environment can affect the analysis in your R Markdown file in unknown ways. For reproduciblity it’s best to always run the code in an empty environment.
The command set.seed(20231016)
was run prior to running
the code in the R Markdown file. Setting a seed ensures that any results
that rely on randomness, e.g. subsampling or permutations, are
reproducible.
Great job! Recording the operating system, R version, and package versions is critical for reproducibility.
Nice! There were no cached chunks for this analysis, so you can be confident that you successfully produced the results during this run.
Great job! Using relative paths to the files within your workflowr project makes it easier to run your code on other machines.
Great! You are using Git for version control. Tracking code development and connecting the code version to the results is critical for reproducibility.
The results in this page were generated with repository version ce8f202. See the Past versions tab to see a history of the changes made to the R Markdown and HTML files.
Note that you need to be careful to ensure that all relevant files for
the analysis have been committed to Git prior to generating the results
(you can use wflow_publish
or
wflow_git_commit
). workflowr only checks the R Markdown
file, but you know if there are other scripts or data files that it
depends on. Below is the status of the Git repository when the results
were generated:
Ignored files:
Ignored: .RData
Ignored: .Rhistory
Ignored: .Rproj.user/
Ignored: data/ACresp_SNP_table.csv
Ignored: data/ARR_SNP_table.csv
Ignored: data/All_merged_peaks.tsv
Ignored: data/CAD_gwas_dataframe.RDS
Ignored: data/CTX_SNP_table.csv
Ignored: data/Collapsed_expressed_NG_peak_table.csv
Ignored: data/DEG_toplist_sep_n45.RDS
Ignored: data/FRiP_first_run.txt
Ignored: data/Final_four_data/
Ignored: data/Frip_1_reads.csv
Ignored: data/Frip_2_reads.csv
Ignored: data/Frip_3_reads.csv
Ignored: data/Frip_4_reads.csv
Ignored: data/Frip_5_reads.csv
Ignored: data/Frip_6_reads.csv
Ignored: data/GO_KEGG_analysis/
Ignored: data/HF_SNP_table.csv
Ignored: data/Ind1_75DA24h_dedup_peaks.csv
Ignored: data/Ind1_TSS_peaks.RDS
Ignored: data/Ind1_firstfragment_files.txt
Ignored: data/Ind1_fragment_files.txt
Ignored: data/Ind1_peaks_list.RDS
Ignored: data/Ind1_summary.txt
Ignored: data/Ind2_TSS_peaks.RDS
Ignored: data/Ind2_fragment_files.txt
Ignored: data/Ind2_peaks_list.RDS
Ignored: data/Ind2_summary.txt
Ignored: data/Ind3_TSS_peaks.RDS
Ignored: data/Ind3_fragment_files.txt
Ignored: data/Ind3_peaks_list.RDS
Ignored: data/Ind3_summary.txt
Ignored: data/Ind4_79B24h_dedup_peaks.csv
Ignored: data/Ind4_TSS_peaks.RDS
Ignored: data/Ind4_V24h_fraglength.txt
Ignored: data/Ind4_fragment_files.txt
Ignored: data/Ind4_fragment_filesN.txt
Ignored: data/Ind4_peaks_list.RDS
Ignored: data/Ind4_summary.txt
Ignored: data/Ind5_TSS_peaks.RDS
Ignored: data/Ind5_fragment_files.txt
Ignored: data/Ind5_fragment_filesN.txt
Ignored: data/Ind5_peaks_list.RDS
Ignored: data/Ind5_summary.txt
Ignored: data/Ind6_TSS_peaks.RDS
Ignored: data/Ind6_fragment_files.txt
Ignored: data/Ind6_peaks_list.RDS
Ignored: data/Ind6_summary.txt
Ignored: data/Knowles_4.RDS
Ignored: data/Knowles_5.RDS
Ignored: data/Knowles_6.RDS
Ignored: data/LiSiLTDNRe_TE_df.RDS
Ignored: data/MI_gwas.RDS
Ignored: data/SNP_GWAS_PEAK_MRC_id
Ignored: data/SNP_GWAS_PEAK_MRC_id.csv
Ignored: data/SNP_gene_cat_list.tsv
Ignored: data/SNP_supp_schneider.RDS
Ignored: data/TE_info/
Ignored: data/TFmapnames.RDS
Ignored: data/all_TSSE_scores.RDS
Ignored: data/all_four_filtered_counts.txt
Ignored: data/aln_run1_results.txt
Ignored: data/anno_ind1_DA24h.RDS
Ignored: data/anno_ind4_V24h.RDS
Ignored: data/annotated_gwas_SNPS.csv
Ignored: data/background_n45_he_peaks.RDS
Ignored: data/cardiac_muscle_FRIP.csv
Ignored: data/cardiomyocyte_FRIP.csv
Ignored: data/col_ng_peak.csv
Ignored: data/cormotif_full_4_run.RDS
Ignored: data/cormotif_full_4_run_he.RDS
Ignored: data/cormotif_full_6_run.RDS
Ignored: data/cormotif_full_6_run_he.RDS
Ignored: data/cormotif_probability_45_list.csv
Ignored: data/cormotif_probability_45_list_he.csv
Ignored: data/cormotif_probability_all_6_list.csv
Ignored: data/cormotif_probability_all_6_list_he.csv
Ignored: data/datasave.RDS
Ignored: data/embryo_heart_FRIP.csv
Ignored: data/enhancer_list_ENCFF126UHK.bed
Ignored: data/enhancerdata/
Ignored: data/filt_Peaks_efit2.RDS
Ignored: data/filt_Peaks_efit2_bl.RDS
Ignored: data/filt_Peaks_efit2_n45.RDS
Ignored: data/first_Peaksummarycounts.csv
Ignored: data/first_run_frag_counts.txt
Ignored: data/full_bedfiles/
Ignored: data/gene_ref.csv
Ignored: data/gwas_1_dataframe.RDS
Ignored: data/gwas_2_dataframe.RDS
Ignored: data/gwas_3_dataframe.RDS
Ignored: data/gwas_4_dataframe.RDS
Ignored: data/gwas_5_dataframe.RDS
Ignored: data/high_conf_peak_counts.csv
Ignored: data/high_conf_peak_counts.txt
Ignored: data/high_conf_peaks_bl_counts.txt
Ignored: data/high_conf_peaks_counts.txt
Ignored: data/hits_files/
Ignored: data/hyper_files/
Ignored: data/hypo_files/
Ignored: data/ind1_DA24hpeaks.RDS
Ignored: data/ind1_TSSE.RDS
Ignored: data/ind2_TSSE.RDS
Ignored: data/ind3_TSSE.RDS
Ignored: data/ind4_TSSE.RDS
Ignored: data/ind4_V24hpeaks.RDS
Ignored: data/ind5_TSSE.RDS
Ignored: data/ind6_TSSE.RDS
Ignored: data/initial_complete_stats_run1.txt
Ignored: data/left_ventricle_FRIP.csv
Ignored: data/median_24_lfc.RDS
Ignored: data/median_3_lfc.RDS
Ignored: data/mergedPeads.gff
Ignored: data/mergedPeaks.gff
Ignored: data/motif_list_full
Ignored: data/motif_list_n45
Ignored: data/motif_list_n45.RDS
Ignored: data/multiqc_fastqc_run1.txt
Ignored: data/multiqc_fastqc_run2.txt
Ignored: data/multiqc_genestat_run1.txt
Ignored: data/multiqc_genestat_run2.txt
Ignored: data/my_hc_filt_counts.RDS
Ignored: data/my_hc_filt_counts_n45.RDS
Ignored: data/n45_bedfiles/
Ignored: data/n45_files
Ignored: data/other_papers/
Ignored: data/peakAnnoList_1.RDS
Ignored: data/peakAnnoList_2.RDS
Ignored: data/peakAnnoList_24_full.RDS
Ignored: data/peakAnnoList_24_n45.RDS
Ignored: data/peakAnnoList_3.RDS
Ignored: data/peakAnnoList_3_full.RDS
Ignored: data/peakAnnoList_3_n45.RDS
Ignored: data/peakAnnoList_4.RDS
Ignored: data/peakAnnoList_5.RDS
Ignored: data/peakAnnoList_6.RDS
Ignored: data/peakAnnoList_Eight.RDS
Ignored: data/peakAnnoList_full_motif.RDS
Ignored: data/peakAnnoList_n45_motif.RDS
Ignored: data/siglist_full.RDS
Ignored: data/siglist_n45.RDS
Ignored: data/summarized_peaks_dataframe.txt
Ignored: data/summary_peakIDandReHeat.csv
Ignored: data/test.list.RDS
Ignored: data/testnames.txt
Ignored: data/toplist_6.RDS
Ignored: data/toplist_full.RDS
Ignored: data/toplist_full_DAR_6.RDS
Ignored: data/toplist_n45.RDS
Ignored: data/trimmed_seq_length.csv
Ignored: data/unclassified_full_set_peaks.RDS
Ignored: data/unclassified_n45_set_peaks.RDS
Ignored: data/xstreme/
Untracked files:
Untracked: analysis/Diagnosis-tmm.Rmd
Untracked: analysis/Expressed_RNA_associations.Rmd
Untracked: analysis/LFC_corr.Rmd
Untracked: analysis/QC_on_reads.Rmd
Untracked: analysis/SVA.Rmd
Untracked: analysis/Tan2020.Rmd
Untracked: analysis/my_hc_filt_counts.csv
Untracked: code/IGV_snapshot_code.R
Untracked: code/LongDARlist.R
Untracked: code/just_for_Fun.R
Untracked: output/cormotif_probability_45_list.csv
Untracked: output/cormotif_probability_all_6_list.csv
Untracked: setup.RData
Unstaged changes:
Modified: ATAC_learning.Rproj
Modified: analysis/Jaspar_motif.Rmd
Modified: analysis/final_four_analysis.Rmd
Note that any generated files, e.g. HTML, png, CSS, etc., are not included in this status report because it is ok for generated content to have uncommitted changes.
These are the previous versions of the repository in which changes were
made to the R Markdown (analysis/Jaspar_motif_ff.Rmd
) and
HTML (docs/Jaspar_motif_ff.html
) files. If you’ve
configured a remote Git repository (see ?wflow_git_remote
),
click on the hyperlinks in the table below to view the files as they
were in that past version.
File | Version | Author | Date | Message |
---|---|---|---|---|
Rmd | ce8f202 | reneeisnowhere | 2025-05-06 | update webpage |
html | 8520f12 | E. Renee Matthews | 2025-01-27 | Build site. |
Rmd | b8446aa | E. Renee Matthews | 2025-01-27 | adjust ESR open axis |
html | aa0769e | E. Renee Matthews | 2025-01-02 | Build site. |
Rmd | 68ded3e | E. Renee Matthews | 2025-01-02 | new data |
html | 1c68be2 | reneeisnowhere | 2024-12-23 | Build site. |
Rmd | 46d4487 | reneeisnowhere | 2024-12-23 | updates to motif table |
Rmd | 2698702 | reneeisnowhere | 2024-11-14 | more commits |
html | b5b2c0f | reneeisnowhere | 2024-10-18 | Build site. |
Rmd | 73ac3ff | reneeisnowhere | 2024-10-18 | Adding zbtb14 for EAR_open |
html | 5bf51a6 | reneeisnowhere | 2024-10-18 | Build site. |
Rmd | ac14581 | reneeisnowhere | 2024-10-18 | updates to plotting |
html | b7543b3 | reneeisnowhere | 2024-10-14 | Build site. |
Rmd | 51ccf8f | reneeisnowhere | 2024-10-14 | updates to motif sets |
html | f9c15bd | reneeisnowhere | 2024-10-12 | Build site. |
Rmd | 5609d59 | reneeisnowhere | 2024-10-12 | updates |
html | d8eef0e | reneeisnowhere | 2024-10-09 | Build site. |
Rmd | 12a7203 | reneeisnowhere | 2024-10-09 | updates to motif position plots! |
html | 14551f7 | reneeisnowhere | 2024-09-26 | Build site. |
Rmd | 6cdc685 | reneeisnowhere | 2024-09-26 | updates with 4 sets of peaks |
library(tidyverse)
library(cowplot)
library(kableExtra)
library(broom)
library(RColorBrewer)
library(ChIPseeker)
library("TxDb.Hsapiens.UCSC.hg38.knownGene")
library("org.Hs.eg.db")
library(rtracklayer)
library(edgeR)
library(ggfortify)
library(limma)
library(readr)
library(BiocGenerics)
library(gridExtra)
library(VennDiagram)
library(scales)
library(Cormotif)
library(BiocParallel)
library(ggpubr)
library(devtools)
library(JASPAR2022)
library(TFBSTools)
library(MotifDb)
library(BSgenome.Hsapiens.UCSC.hg38)
library(data.table)
library(universalmotif)
library(ggseqlogo)
library(motifmatchr)
library(gridExtra)
#
# lala <- read_delim("C:/Users/renee/ATAC_folder/ATAC_meme_data/200bp/EAR_open_200xstreme/xstreme.tsv",
# delim = "\t", escape_double = FALSE,
# trim_ws = TRUE)
# saveRDS(xstreme_EAR_openSVA,"data/Final_four_data/xstreme/xstreme_EAR_openSVA.RDS")
# saveRDS(xstreme_EAR_close200,"data/Final_four_data/xstreme/xstreme_EAR_close200.RDS")
# saveRDS(xstreme_EAR_open200,"data/Final_four_data/xstreme/xstreme_EAR_open200.RDS")
# saveRDS(xstreme_ESR_open200,"data/Final_four_data/xstreme/xstreme_ESR_open200.RDS")
# saveRDS(xstreme_ESR_close200,"data/Final_four_data/xstreme/xstreme_ESR_close200.RDS")
# saveRDS(ESR_OC_xstreme,"data/Final_four_data/xstreme/ESR_OC_xstreme.RDS")
# saveRDS(ESR_C_xstreme,"data/Final_four_data/xstreme/ESR_OC_xstreme.RDS")
# saveRDS(xstreme_ESR_clop200,"data/Final_four_data/xstreme/xstreme_ESR_clop200.RDS")
# saveRDS(xstreme_LR_close200,"data/Final_four_data/xstreme/xstreme_LR_close200.RDS")
# saveRDS(xstreme_LR_open200,"data/Final_four_data/xstreme/xstreme_LR_open200.RDS")
# saveRDS(LR_open_10h_xstreme,"data/Final_four_data/xstreme/LR_open_10h_xstreme.RDS")
# saveRDS(xstreme_ESR_opcl200,"data/Final_four_data/xstreme/xstreme_ESR_opcl200.RDS")
EAR_close_xstreme <-
readRDS("data/Final_four_data/xstreme/EAR_close_xstreme.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
EAR_open_xstreme <-
readRDS("data/Final_four_data/xstreme/EAR_open_xstreme.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
ESR_open_xstreme <-
readRDS("data/Final_four_data/xstreme/ESR_open_xstreme.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
ESR_close_xstreme <-
readRDS("data/Final_four_data/xstreme/ESR_close_xstreme.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
ESR_OC_xstreme <-
readRDS("data/Final_four_data/xstreme/ESR_OC_xstreme.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
ESR_opcl_xstreme <-
readRDS("data/Final_four_data/xstreme/xstreme_ESR_opcl200.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
ESR_clop_xstreme <-
readRDS("data/Final_four_data/xstreme/xstreme_ESR_clop200.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
LR_close_xstreme <-
readRDS("data/Final_four_data/xstreme/LR_close_xstreme.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
LR_open_xstreme <-
readRDS("data/Final_four_data/xstreme/LR_open_10h_xstreme.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
LR_open_10h_xstreme <-
readRDS("data/Final_four_data/xstreme/LR_open_10h_xstreme.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
EAR_close_200xstreme <-
readRDS("data/Final_four_data/xstreme/xstreme_EAR_close200.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
EAR_open_200xstreme <-
readRDS("data/Final_four_data/xstreme/xstreme_EAR_open200.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
ESR_open_200xstreme <-
readRDS("data/Final_four_data/xstreme/xstreme_ESR_open200.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
ESR_close_200xstreme <-
readRDS("data/Final_four_data/xstreme/xstreme_ESR_close200.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
ESR_OC_xstreme <-
readRDS("data/Final_four_data/xstreme/xstreme_LR_open200.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
LR_close_200xstreme <-
readRDS("data/Final_four_data/xstreme/xstreme_LR_close200.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
LR_open_200xstreme <-
readRDS("data/Final_four_data/xstreme/xstreme_LR_open200.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
#### full sequence sea out
sea_EAR_open <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_EAR_open.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_EAR_close <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_EAR_close.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_ESR_close <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_ESR_close.RDS")
sea_ESR_open <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_ESR_open.RDS")#%>%
# slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_ESR_OC <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_ESR_OC.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_LR_open <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_LR_open_10h.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_LR_close <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_LR_close.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_LR_open <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_LR_open_10h.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
### sea out 200 bp sequences
# sea_ESR_clop200 <- read_delim("~/ATAC_meme_data/200bp/ESR_D_200xstreme/sea_out/sea.tsv",
# delim = "\t", escape_double = FALSE,
# trim_ws = TRUE)
# saveRDS(sea_ESR_clop200,"data/Final_four_data/xstreme/sea_ESR_clop_200.RDS")
### sea part2!
sea_EAR_open_200 <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_EAR_open_200.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_EAR_close_200 <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_EAR_close_200.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_ESR_close_200 <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_ESR_close_200.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_ESR_open_200 <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_ESR_open_200.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_ESR_opcl_200 <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_ESR_opcl_200.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_ESR_clop_200 <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_ESR_clop_200.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_LR_open_200 <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_LR_open_200.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_LR_close_200 <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_LR_close_200.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
### sea part2! This is for missing merged data in sea_disc_out
# sea_ESR_clop_p2 <- read_delim("~/ATAC_meme_data/200bp/ESR_D_200xstreme/sea_disc_out/sea.tsv",
# delim = "\t", escape_double = FALSE,
# trim_ws = TRUE)
# saveRDS(sea_ESR_clop_p2,"data/Final_four_data/xstreme/sea_ESR_clop_200_p2.RDS")
sea_EAR_open_200_p2 <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_EAR_open_200_p2.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_EAR_close_200_p2 <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_EAR_close_200_p2.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_ESR_close_200_p2 <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_ESR_close_200_p2.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_ESR_open_200_p2 <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_ESR_open_200_p2.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_ESR_opcl_200_p2 <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_ESR_opcl_200_p2.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_ESR_clop_200_p2 <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_ESR_clop_200_p2.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_LR_open_200_p2 <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_LR_open_200_p2.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
sea_LR_close_200_p2 <- readRDS("data/Final_four_data/xstreme/sea_LR_close_200_p2.RDS")%>%
slice_head(n = length(.$ID)-3)
peakAnnoList_ff_8motif <- readRDS("data/Final_four_data/peakAnnoList_ff_8motif.RDS")
# saveRDS(ESR_D,"data/Final_four_data/ESR_D.RDS")
toplistall_RNA <- readRDS("data/other_papers/toplistall_RNA.RDS")
###Because of how I applied the DEG system in RNA-seq analysis, the lFC is opposite of the
###counts. I did trt-veh instead of veh-trt. therefore I need to multiply lfc by -1 to get t
###the right correlation.
toplistall_RNA <- toplistall_RNA %>%
mutate(logFC = logFC*(-1))
RNA_expresed_genes <- toplistall_RNA %>%
# dplyr::filter(adj.P.Val <0.05) %>%
mutate(expression = if_else(logFC<0,"down","up")) %>%
dplyr::select(ENTREZID,SYMBOL,expression) %>%
# dplyr::select(ENTREZID,SYMBOL) %>%
unique(.)
RNA_expresed_genes_DE <- toplistall_RNA %>%
dplyr::filter(adj.P.Val <0.05) %>%
mutate(expression = if_else(logFC<0,"down","up")) %>%
dplyr::select(ENTREZID,SYMBOL,expression) %>%
unique(.)
# EAR_open_xstreme%>%
# dplyr::select(RANK,SIM_MOTIF,ALT_ID, ID,SEA_PVALUE,EVALUE) %>%
# arrange(.,EVALUE) %>%
# dplyr::mutate_if(is.numeric, funs(as.character(signif(., 3)))) %>%
# kable(., caption = "Enriched motifs in EAR open v NR") %>%
# kable_paper("striped", full_width = TRUE) %>%
# kable_styling(full_width = FALSE, font_size = 16) %>%
# scroll_box(height = "500px")
EAR_open_200xstreme%>%
dplyr::select(RANK,SIM_MOTIF,ALT_ID, ID,SEA_PVALUE,EVALUE) %>%
arrange(.,EVALUE) %>%
dplyr::mutate_if(is.numeric, funs(as.character(signif(., 3)))) %>%
kable(., caption = "Enriched motifs 200 bp in EAR open v NR") %>%
kable_paper("striped", full_width = TRUE) %>%
kable_styling(full_width = FALSE, font_size = 16) %>%
scroll_box(height = "500px")
RANK | SIM_MOTIF | ALT_ID | ID | SEA_PVALUE | EVALUE |
---|---|---|---|---|---|
5 | MA1650.1 | ZBTB14 | MA1650.1 | 2.42e-39 | 2.07e-36 |
7 | MA0506.2 | Nrf1 | MA0506.2 | 2.82e-38 | 2.41e-35 |
114 | MA1125.1 (ZNF384) | MEME-1 | TTWTTTTTTTWTTTT | 0.901 | 1.1e-31 |
9 | MA1713.1 | ZNF610 | MA1713.1 | 2.55e-30 | 2.18e-27 |
12 | MA0131.2 | HINFP | MA0131.2 | 2.26e-24 | 1.93e-21 |
13 | MA1122.1 | TFDP1 | MA1122.1 | 7.68e-24 | 6.56e-21 |
14 | MA1721.1 | ZNF93 | MA1721.1 | 8.56e-24 | 7.31e-21 |
15 | MA0865.2 | E2F8 | MA0865.2 | 1.39e-23 | 1.19e-20 |
16 | MA1513.1 | KLF15 | MA1513.1 | 4.24e-23 | 3.62e-20 |
18 | MA0024.3 | E2F1 | MA0024.3 | 3.59e-21 | 3.06e-18 |
19 | MA0527.1 | ZBTB33 | MA0527.1 | 1.62e-19 | 1.38e-16 |
20 | MA0162.4 | EGR1 | MA0162.4 | 1.45e-18 | 1.24e-15 |
21 | MA0814.2 | TFAP2C | MA0814.2 | 2.46e-18 | 2.1e-15 |
22 | MA0748.2 | YY2 | MA0748.2 | 9.82e-18 | 8.38e-15 |
24 | MA0632.2 | TCFL5 | MA0632.2 | 1.3e-16 | 1.11e-13 |
25 | MA0864.2 | E2F2 | MA0864.2 | 2.29e-16 | 1.96e-13 |
26 | MA0810.1 | TFAP2A | MA0810.1 | 3.28e-16 | 2.8e-13 |
27 | MA0823.1 | HEY1 | MA0823.1 | 6.39e-16 | 5.46e-13 |
28 | MA0732.1 | EGR3 | MA0732.1 | 9.97e-16 | 8.51e-13 |
29 | MA0470.2 | E2F4 | MA0470.2 | 2.35e-15 | 2.01e-12 |
30 | MA0472.2 | EGR2 | MA0472.2 | 3.21e-15 | 2.74e-12 |
32 | MA0759.2 | ELK3 | MA0759.2 | 9.84e-15 | 8.4e-12 |
33 | MA1106.1 | HIF1A | MA1106.1 | 5.52e-14 | 4.71e-11 |
34 | MA0764.3 | ETV4 | MA0764.3 | 1.78e-13 | 1.52e-10 |
35 | MA0028.2 | ELK1 | MA0028.2 | 1.96e-13 | 1.67e-10 |
36 | MA0006.1 | Ahr::Arnt | MA0006.1 | 2.04e-13 | 1.74e-10 |
37 | MA0615.1 | Gmeb1 | MA0615.1 | 4.9e-13 | 4.18e-10 |
38 | MA0524.2 | TFAP2C | MA0524.2 | 6.16e-13 | 5.26e-10 |
39 | MA0765.3 | ETV5 | MA0765.3 | 1.11e-12 | 9.5e-10 |
40 | MA1966.1 | TFAP4::ETV1 | MA1966.1 | 1.33e-12 | 1.14e-09 |
41 | MA1560.1 | SOHLH2 | MA1560.1 | 1.82e-12 | 1.56e-09 |
42 | MA0821.2 | HES5 | MA0821.2 | 3.19e-12 | 2.72e-09 |
43 | MA0811.1 | TFAP2B | MA0811.1 | 3.25e-12 | 2.78e-09 |
44 | MA0156.3 | FEV | MA0156.3 | 5.77e-12 | 4.92e-09 |
45 | MA1545.1 | OVOL2 | MA1545.1 | 8.77e-12 | 7.49e-09 |
46 | MA1727.1 | ZNF417 | MA1727.1 | 1.44e-11 | 1.23e-08 |
2 | MA1713.1 (ZNF610) | MEME-3 | SCSGSSGCGGSSSCG | 2.72e-45 | 1.4e-08 |
47 | MA1099.2 | HES1 | MA1099.2 | 1.96e-11 | 1.67e-08 |
48 | MA0098.3 | ETS1 | MA0098.3 | 3.74e-11 | 3.2e-08 |
49 | MA1569.1 | TFAP2E | MA1569.1 | 3.77e-11 | 3.22e-08 |
50 | MA1961.1 | PATZ1 | MA1961.1 | 4.01e-11 | 3.42e-08 |
51 | MA0733.1 | EGR4 | MA0733.1 | 4.47e-11 | 3.82e-08 |
52 | MA1102.2 | CTCFL | MA1102.2 | 4.7e-11 | 4.02e-08 |
53 | MA0475.2 | FLI1 | MA0475.2 | 4.93e-11 | 4.21e-08 |
104 | MA1107.2 (KLF9) | MEME-2 | TGTGTGTGTGTGTGT | 1.73e-05 | 5.4e-08 |
54 | MA0259.1 | ARNT::HIF1A | MA0259.1 | 7.69e-11 | 6.57e-08 |
55 | MA1684.1 | Foxn1 | MA1684.1 | 1.26e-10 | 1.08e-07 |
56 | MA1596.1 | ZNF460 | MA1596.1 | 1.86e-10 | 1.59e-07 |
57 | MA0750.2 | ZBTB7A | MA0750.2 | 1.89e-10 | 1.61e-07 |
58 | MA0695.1 | ZBTB7C | MA0695.1 | 2.2e-10 | 1.88e-07 |
59 | MA0872.1 | TFAP2A | MA0872.1 | 5.76e-10 | 4.92e-07 |
60 | MA1971.1 | ZBED2 | MA1971.1 | 8.84e-10 | 7.55e-07 |
61 | MA0645.1 | ETV6 | MA0645.1 | 1.16e-09 | 9.93e-07 |
62 | MA0763.1 | ETV3 | MA0763.1 | 2.04e-09 | 1.74e-06 |
63 | MA1522.1 | MAZ | MA1522.1 | 2.04e-09 | 1.75e-06 |
64 | MA1976.1 | ZNF320 | MA1976.1 | 2.62e-09 | 2.24e-06 |
65 | MA0649.1 | HEY2 | MA0649.1 | 3.65e-09 | 3.12e-06 |
66 | MA1583.1 | ZFP57 | MA1583.1 | 3.8e-09 | 3.25e-06 |
1 | MA1961.1 (PATZ1) | STREME-1 | 1-CGCCSCCGCCSCSSS | 1.61e-45 | 7.11e-06 |
67 | MA1648.1 | TCF12 | MA1648.1 | 8.42e-09 | 7.19e-06 |
68 | MA1484.1 | ETS2 | MA1484.1 | 8.6e-09 | 7.35e-06 |
69 | MA0076.2 | ELK4 | MA0076.2 | 1.23e-08 | 1.05e-05 |
70 | MA0736.1 | GLIS2 | MA0736.1 | 2.43e-08 | 2.07e-05 |
71 | MA0616.2 | HES2 | MA0616.2 | 3.05e-08 | 2.6e-05 |
